สิทธิบัตรสมาชิกโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
 
                
บัตรสมาชิกโรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี
PRINC HOSPITAL UTHAI THANI CARD
|  PRINC KIDs (คิดส์) |  PRINC GOLD (โกลด์) |  PRINC PLATINUM (แพลทินั่ม) | |
|---|---|---|---|
| สิทธิประโยชน์บัตรของกำนัลตามบัตร (เปลี่ยนมือได้) | ราคา 1,900.- / 1 ปี | ราคา 4,900.- / 1 ปี | ราคา 8,900.- / 1 ปี | 
| 
 | _ | ชุด Gold มูลค่า 6,500 - | ชุด Platinum มูลค่า 9,500 - | 
| 
 | Standard Room 2 คืน | _ | Standard Room 2 คืน | 
| 
 | • | • | • | 
| 
 | _ | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 
| 
 | _ | 2 ครั้ง | 2 ครั้ง | 
| 
 | • | _ | มูลค่า 300 บาท | 
| 
 | ตุ๊กตาหมี | กระเป๋าช็อปปิ้ง | กระเป๋าช็อปปิ้ง+ร่ม | 
| 
 | 1 ครั้ง | 1 ครั้ง | 2 ครั้ง | 
| ส่วนลดบริการทางการแพทย์ (สามารถใช้ได้ที่ รพ.พรื่นซ์ อุทัยธานี และ รพ.พริ้นซ์ ปากน้ำโพ) | |||
| 
 | 50% | 30% | 50% | 
| 
 | 5% | 10% | 10% | 
| 
 | 5% | 5% | 5% | 
| 
 | 5% | 5% | 5% | 
| 
 | 10% | 10% | 10% | 
| 
 | 15% | 15% | 15% | 
| 
 | 20% | 20% | 20% | 
| สิทธิพิเศษ เพิ่มเติม | |||
| 
 | มูลค่า 500.- | มูลค่า 500.- | มูลค่า 1,000.- | 
| 
 | มูลค่า 100.- | มูลค่า 100.- | มูลค่า 100.- | 
| 
 | • | • | • | 
| สิทธิพิเศษจากร้านค้า ที่ร่วมรายการ | |||
| 
 | 10% | 10% | 10% | 
| 
 | 10% | 10% | 10% | 
| 
 | 20% | 20% | 20% | 
| 
 | 10% | 10% | 10% | 
| 
 | 5% | 5% | 5% | 
| 
 | 5% | 5% | 5% | 
| มูลค่ารวม (บาท) | 6,500 | 9,500 | 22,000 | 
 
                      
 
                     
                    